OTR、農業、芝生、庭、ATV、トレーラー、トラックのリム (6 インチから 63 インチ)
OTR、農業、芝生庭、ATV、トレーラー、トラックリム (6 インチから 63 インチ) リムの特徴: 1、ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、OHSMS18000 の健康と安全管理システムを採用。 2、
説明
基礎情報
モデル番号。 | 12インチ~63インチ |
変色した | 黄色い猫 |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | トラ、エトルト |
商標 | オーセンランド |
起源 | 中国 |
HSコード | 870870 |
生産能力 | 1000個/日 |
製品説明
OTR、農業、芝生、庭、ATV、トレーラー、トラック用リム (6 インチから 63 インチ)
リムの特徴:
1、ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、OHSMS18000の健康と安全管理システムを備えています。
2、ホイールリムの電子コーティングと塗装、国内外の関連基準による検査会社の基準。
3、15-63インチシリーズのワンピース構造と7ピース構造を含む、OTR、農業、浮選装置、産業用およびトラック用の1000種類以上のリムを開発しています。
4. タイヤは当社のホイールに取り付けることができるため、輸入税を節約できます。
OTRリム
直径 | タイプ | 説明 | タイヤ |
15インチ | マルチパート | 15-9,75/1,37 | 12.00-15 |
15-11.00/1.5 | 14,5-15 | ||
15-11,50/1,5 | 14,5-15 | ||
16インチ | マルチパート | 16-8.00/0.83 | 11L-16 |
16.5 | マルチパート | 16,5-8,25/0,5 | 10-16.5 |
16,5-9,75/0,5 | 12–16.5 NHS | ||
17.5インチ | マルチパート | 17,5-10,50/0,5 | 14-17NHS |
18インチ | マルチパート | 18-9.00/1.0 | 12,5/80-18 |
20" | マルチパート | 20-7,50/1,7 | 10.00-20 |
20-8,0/1,7 | 11.00-20 | ||
20-8,0/2,0 | 12.00-20 | ||
20-8,50/1,7 | 12.00-20 | ||
20-9.00/1.7 | 13.00-20 | ||
20-10.00/1.7 | 14.00-20 14.00R20 365/80-20 | ||
20-10.00/2.0 | 14.00-20 14.00R20 | ||
20-11.00/1.6 | 12.5-20 | ||
20-12.00/2.0 | 15.5-20 16.00-20 | ||
20-13.00/1.0 | 16/17-20 | ||
20-14.00/2.0 | 17.5-20 | ||
20-15.00/1.0 | 500/70-508 | ||
20-15.00/1.7 | 18L-20 | ||
20-15.30/2.0 | 500/70-508 | ||
21" | マルチパート | 21-11.25/2.0 | 16.00-21 |
21-17.00/2.0 | 20:00-21 1300X530-533 | ||
21-18.00/1.5 | 24.00R21 24.00-21 | ||
21-18.00/1.7 | 24.00R21 24.00-21 | ||
22インチ | マルチパート | 22-17.00/2.0 | |
23" | マルチパート | 23-11.00/1.5 | 14:00-23 |
23-18.00/2.0 | 24:00-23 | ||
24インチ | マルチパート | 24-8.00/1.7 | 13.00-24 |
24-8,50/1,7 | 12:00-24 | ||
24-10.00/1.7 | 14:00-24 | ||
24-10.00/2.0 | 14:00-24 | ||
24-10,00VA | 14.00-24 16.00-24TG | ||
24-11.25/2.0 | 16.00-24 | ||
24-15.00/1.0 | 17.5-24 | ||
24-16.00/1.1 | 19.5-24 | ||
24-16.00/1.7 | 54*21-24 | ||
25インチ | マルチパート | 25-8,50/1,3 | 13.00-25 |
25-9,50/1,7 | 14.00R25 | ||
25-10.00/1.5 | 14.00-25 14.00R25 | ||
25-11.00/1.7 | 16.00-25 | ||
25-11,25/2,0 | 16.00-25 | ||
25-12.00/1.3 | 15,5-25 | ||
25-13.00/2.5 | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信